12月8日齐鲁化工城橡胶报价
| 齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 12月8日 | 12月7日 | 
 | 
| 产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 | 
| 丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 15300 | 15000 | 300 | 
| 丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 13100 | 12900 | 200 | 
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 17500 | 16900 | 600 | 
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 17500 | 16900 | 600 | 
| 顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 17400 | 16900 | 500 | 
| 塑料产品库存减少,成交量一般。橡胶产品库存减少,成交量一般。 | |||||
 
     
    