12月7日全国各地废铁价格
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | 
| 2009-12-7 | 福建地区 | 统一废铁 | 2030/1930 | 
| 2009-12-7 | 福建地区 | 机件生铁 | 2200/2100 | 
| 2009-12-7 | 福建地区 | 冲花铁边料 | 2460/2360 | 
| 2009-12-7 | 福建地区 | 马达铁 | 2340/2240 | 
| 2009-12-7 | 广西地区 | 统一废铁 | 2020/1920 | 
| 2009-12-7 | 广西地区 | 机件生铁 | 2190/2090 | 
| 2009-12-7 | 广西地区 | 冲花铁边料 | 2450/2350 | 
| 2009-12-7 | 广西地区 | 马达铁 | 2330/2230 | 
| 2009-12-7 | 四川地区 | 统一废铁 | 2020/1920 | 
| 2009-12-7 | 四川地区 | 机件生铁 | 2190/2090 | 
| 2009-12-7 | 四川地区 | 冲花铁边料 | 2450/2350 | 
| 2009-12-7 | 四川地区 | 马达铁 | 2350/2250 | 
| 2009-12-7 | 广东佛山 | 废机电马达cu11%fe84% | 6750/6650 | 
| 2009-12-7 | 广东佛山 | 废汽车马达cu13%ai5%fe78% | 8060/7960 | 
| 2009-12-7 | 江苏地区 | 统一废铁 | 2080/1980 | 
| 2009-12-7 | 江苏地区 | 机件生铁 | 2250/2150 | 
| 2009-12-7 | 江苏地区 | 冲花铁边料 | 2510/2410 | 
| 2009-12-7 | 江苏地区 | 马达铁 | 2390/2290 | 
| 2009-12-7 | 东北地区 | 统一废铁 | 2010/1910 | 
| 2009-12-7 | 东北地区 | 机件生铁 | 2180/2080 | 
| 2009-12-7 | 东北地区 | 冲花铁边料 | 2440/2340 | 
| 2009-12-7 | 东北地区 | 马达铁 | 2320/2220 | 
| 2009-12-7 | 浙江地区 | 统一废铁 | 2080/1980 | 
| 2009-12-7 | 浙江地区 | 机件生铁 | 2250/2150 | 
| 2009-12-7 | 浙江地区 | 冲花铁边料 | 2510/2410 | 
| 2009-12-7 | 浙江地区 | 马达铁 | 2390/2290 | 
| 2009-12-7 | 天津地区 | 统一废铁 | 2060/1960 | 
| 2009-12-7 | 天津地区 | 机件生铁 | 2230/2130 | 
| 2009-12-7 | 天津地区 | 冲花铁边料 | 2490/2390 | 
| 2009-12-7 | 天津地区 | 马达铁 | 2370/2270 | 
| 2009-12-7 | 广东地区 | 统一废铁 | 2060/1960 | 
| 2009-12-7 | 广东地区 | 机件生铁 | 2230/2130 | 
| 2009-12-7 | 广东地区 | 冲花铁边料 | 2490/2390 | 
| 2009-12-7 | 广东地区 | 马达铁 | 2370/2270 | 
| 2009-12-7 | 上海地区 | 统一废铁 | 2090/1990 | 
| 2009-12-7 | 上海地区 | 机件生铁 | 2260/2160 | 
| 2009-12-7 | 上海地区 | 冲花铁边料 | 2520/2420 | 
| 2009-12-7 | 上海地区 | 马达铁 | 2400/2300 | 
 
     
    